Unsere Winterpreise
Idyllischer Winterurlaub in Brixen
27.11.21-18.12.21 / 08.01.212-22.01.22 / 12.03.22-03.04.22
Appartement | Preis | Endreinigung |
Top 1 | € 123,00 | € 120,00 |
Top 2 | € 108,00 | € 80,00 |
Top 3 | € 108,00 | € 80,00 |
Top 4 | € 87,00 | € 65,00 |
Top 5 | € 113,00 | € 80,00 |
Top 6 | € 120,00 | € 80,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
18.12.21 - 08.01.22 & 29.01.22 - 05.03.22
Appartement | Preis | Endreinigung |
Top 1 | € 218,00 | € 120,00 |
Top 2 | € 191,00 | € 80,00 |
Top 3 | € 191,00 | € 80,00 |
Top 4 | € 158,00 | € 65,00 |
Top 5 | € 203,00 | € 80,00 |
Top 6 | € 210,00 | € 80,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
22.01.22 - 29.01.22 & 05.03.22 - 12.03.22
Appartement | Preis | Endreinigung |
Top 1 | € 158,00 | € 120,00 |
Top 2 | € 136,00 | € 80,00 |
Top 3 | € 136,00 | € 80,00 |
Top 4 | € 117,00 | € 65,00 |
Top 5 | € 147,00 | € 80,00 |
Top 6 | € 153,00 | € 80,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
Aktion 7=6 im Winter
- 27.11.2021 - 18.12.2021
- 08.01.2022 - 22.01.2022
- 12.03.2022 - 03.04.2022
Zuschläge
Information | Preis |
Babypaket pro Tag | € 11,00 |
Hund pro Tag | € 11,00 |
Kurtaxe ab 15 Jahren pro Tag | € 2,00 |