Appartement Top 6
Perfekter Aufenthalt in Brixen
4 Raum Appartement mit 2x Schlafzimmer mit Doppelbett, 2x Dusche, 2xWC einer Wohnküche mit Schlafcouch und Balkon.
Sommerpreise 2024
Zeitraum | Preis | Endreinigung |
01.04.2024 bis 29.06.2024 / 31.08.2024 bis 23.11.2024 | ab € 96,00 | € 85,00 |
29.06.2024 bis 20.07.2024 / 17.08.2024 bis 31.08.2024 | ab € 112,00 | € 85,00 |
20.07.2024 bis 17.08.2024 | ab € 117,00 | € 85,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
Winterpreise 2024/2025
Zeitraum | Preis | Endreinigung |
Saison A: | ab € 148,00 | € 85,00 |
Saison B: | ab € 260,00 | € 85,00 |
Saison C: | ab € 204,00 | € 85,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
Zuschläge
Information | Preis |
Babypaket pro Tag | € 15,00 |
Hund pro Tag | € 15,00 |
Kurtaxe ab 15 Jahren pro Tag | € 3,50 |
Die Preise verstehen sich inkludiert:
- Bettwäsche, Hand- und Duschtücher
- Geschirrtücher
- Spülmittel
- W-Lan
- Parkplatz für einen Fahrzeug
- Betriebskosten